| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Klubbtävling april 2008 | Utskriftsdatum | 12 april 2008 | |||
| Tävlingsort | Sigtuna | Utskriftstid | 06:53 | |||
| Arrangör | Turebergs simklubb |
| Gren 1, 25 m Ryggsim Simborgare, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Odell | 1999 | Turebergs Simklubb | 25.01 | ||||||
| 2 | Clara Månsson | 2000 | Turebergs Simklubb | 28.36 | ||||||
| 3 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 29.74 | ||||||
| 4 | Olivia Stille | 2000 | Turebergs Simklubb | 30.03 | ||||||
| 5 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 30.19 | ||||||
| 6 | Clara Sundström | 2000 | Turebergs Simklubb | 31.80 | ||||||
| 7 | Tobias von Kraemer | 1999 | Turebergs Simklubb | 32.94 | ||||||
| 8 | Marcus Norrmyr | 2001 | Turebergs Simklubb | 34.36 | ||||||
| 9 | Sofia Karlberg | 1999 | Turebergs Simklubb | 36.74 | ||||||
| 10 | Ramzy Aiga | 1998 | Turebergs Simklubb | 37.28 | ||||||
| 11 | Niklas Wicklund | 2000 | Turebergs Simklubb | 37.54 | ||||||
| 12 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 38.01 | ||||||
| 13 | Mikaela Perez | 1999 | Turebergs Simklubb | 38.25 | ||||||
| 14 | Linnea Jäder | 2000 | Turebergs Simklubb | 38.57 | ||||||
| 15 | Astrid Eriksson | 2000 | Turebergs Simklubb | 39.05 | ||||||
| 16 | Valerio Fasano | 2001 | Turebergs Simklubb | 41.41 | ||||||
| 17 | Hanna Askerblom | 1999 | Turebergs Simklubb | 45.55 | ||||||
| 18 | Marcus Andreasson | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:06.69 | ||||||
| Gren 2, 50 m Ryggsim Crawlgrupp, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kristian Ahlberg | 1997 | Turebergs Simklubb | 48.12 | ||||||
| 2 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 49.32 | ||||||
| 3 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 52.34 | ||||||
| 4 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 55.50 | ||||||
| 5 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 56.61 | ||||||
| 6 | Saana Borzoo | 1997 | Turebergs Simklubb | 59.66 | ||||||
| 7 | Viktor Ek | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:00.55 | ||||||
| 8 | Viktor Lukaszewski | 1998 | Turebergs Simklubb | 1:01.59 | ||||||
| 9 | Leo Holmlund | 1997 | Turebergs Simklubb | 1:04.27 | ||||||
| 10 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:09.95 | ||||||
| 11 | Hanna Påhlsson Magnusson | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:11.59 | ||||||
| 12 | Sofia Kolokythas | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:12.96 | ||||||
| 13 | Lucas Westberg | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:12.97 | ||||||
| 14 | Auan Kashany | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:12.99 | ||||||
| 15 | Vilma Blomgren | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:14.85 | ||||||
| 16 | Fredrik Annegren | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:15.20 | ||||||
| 17 | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:19.33 | ||||||
| 18 | Ivar Källström | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:20.70 | ||||||
| Gren 3, 100 m Ryggsim Medleygrupp, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christoffer Asplund | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:22.91 | 1:22.91 | |||||
| 2 | Jessica Edwards | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:30.43 | 1:30.43 | |||||
| 3 | Patrik Bornelind | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:34.79 | 1:34.79 | |||||
| 4 | Ebba Brismark | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:38.26 | 1:38.26 | |||||
| 5 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:39.21 | 1:39.21 | |||||
| 6 | Sophia Appelstål | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:39.58 | 1:39.58 | |||||
| 7 | Johanna Brismark | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:41.14 | 1:41.14 | |||||
| 8 | Karl Liljeros | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:44.77 | 1:44.77 | |||||
| 9 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:47.01 | 1:47.01 | |||||
| 10 | Maja Rinnert | 0 | Turebergs Simklubb | 1:56.36 | 1:56.36 | |||||
| 11 | Frederikke Björklund - la | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:57.39 | 1:57.39 | |||||
| Gren 4, 200 m Frisim A1,A2,B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tobias Karlsson | 1991 | Turebergs Simklubb | 2:10.75 | 2:10.75 | |||||
| 2 | Nimer Hammoud | 1993 | Turebergs Simklubb | 2:14.56 | 2:14.56 | |||||
| 3 | Andreas Petersson | 1992 | Turebergs Simklubb | 2:18.21 | 2:18.21 | |||||
| 4 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 2:21.09 | 2:21.09 | |||||
| 5 | Ivan Smelov | 1991 | Turebergs Simklubb | 2:24.27 | 2:24.27 | |||||
| 6 | Elin Postlind | 1992 | Turebergs Simklubb | 2:36.15 | 2:36.15 | |||||
| 7 | Helena Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 2:38.20 | 2:38.20 | |||||
| 8 | Katarina Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 2:46.29 | 2:46.29 | |||||
| - | Anders Eklöf | 1983 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 25 m Valfritt Simborgare, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 26.31 | ||||||
| 2 | Clara Månsson | 2000 | Turebergs Simklubb | 30.26 | ||||||
| 3 | Olivia Stille | 2000 | Turebergs Simklubb | 31.73 | ||||||
| 4 | Hugo Odell | 1999 | Turebergs Simklubb | 31.95 | ||||||
| 5 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 32.45 | ||||||
| 6 | Hanna Påhlsson Magnusson | 2000 | Turebergs Simklubb | 34.41 | ||||||
| 7 | Clara Sundström | 2000 | Turebergs Simklubb | 35.10 | ||||||
| 8 | Hanna Askerblom | 1999 | Turebergs Simklubb | 35.28 | ||||||
| 9 | Marcus Norrmyr | 2001 | Turebergs Simklubb | 36.36 | ||||||
| 10 | Sofia Karlberg | 1999 | Turebergs Simklubb | 36.90 | ||||||
| 11 | Ivar Källström | 2001 | Turebergs Simklubb | 37.12 | ||||||
| 12 | Alva Spennare | 2000 | Turebergs Simklubb | 37.30 | ||||||
| 13 | Astrid Eriksson | 2000 | Turebergs Simklubb | 39.01 | ||||||
| 14 | Niklas Wicklund | 2000 | Turebergs Simklubb | 39.89 | ||||||
| 15 | Ramzy Aiga | 1998 | Turebergs Simklubb | 40.43 | ||||||
| 16 | Tobias von Kraemer | 1999 | Turebergs Simklubb | 41.74 | ||||||
| 17 | Mikaela Perez | 1999 | Turebergs Simklubb | 43.65 | ||||||
| 18 | Marcus Andreasson | 2001 | Turebergs Simklubb | 44.42 | ||||||
| 19 | Valerio Fasano | 2001 | Turebergs Simklubb | 51.06 | ||||||
| 20 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 51.16 | ||||||
| 21 | Linnea Jäder | 2000 | Turebergs Simklubb | 51.69 | ||||||
| Gren 6, 50 m Frisim Crawlgrupp, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 40.68 | ||||||
| 2 | Kristian Ahlberg | 1997 | Turebergs Simklubb | 40.91 | ||||||
| 3 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 46.11 | ||||||
| 4 | Johan Bornelind | 1997 | Turebergs Simklubb | 49.45 | ||||||
| 5 | Josephine Andreasson | 1999 | Turebergs Simklubb | 55.85 | ||||||
| 6 | Alva Mickelsson | 1999 | Turebergs Simklubb | 56.45 | ||||||
| 7 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 1:01.64 | ||||||
| 8 | Leo Holmlund | 1997 | Turebergs Simklubb | 1:04.21 | ||||||
| 9 | Viktor Ek | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:05.06 | ||||||
| 10 | Auan Kashany | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:06.77 | ||||||
| 11 | Viktor Lukaszewski | 1998 | Turebergs Simklubb | 1:07.19 | ||||||
| 12 | Mattias Wicklund | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:07.35 | ||||||
| 13 | Sofia Kolokythas | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:12.56 | ||||||
| 14 | Vilma Blomgren | 2000 | Turebergs Simklubb | 1:16.97 | ||||||
| 15 | Lucas Westberg | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:17.73 | ||||||
| 16 | Fredrik Annegren | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:17.75 | ||||||
| 17 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:17.92 | ||||||
| Gren 7, 100 m Bröstsim Medleygr, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christoffer Asplund | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:25.44 | 1:25.44 | |||||
| 2 | Patrik Bornelind | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:38.96 | 1:38.96 | |||||
| 3 | Ebba Brismark | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:39.30 | ||||||
| 4 | Johanna Brismark | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:39.51 | 1:39.51 | |||||
| 5 | Maja Rinnert | 0 | Turebergs Simklubb | 1:44.99 | 1:44.99 | |||||
| 6 | Sophia Appelstål | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:45.82 | 1:45.82 | |||||
| 7 | Frederikke Björklund - la | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:46.54 | 1:46.54 | |||||
| 8 | Jessica Edwards | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:48.95 | 1:48.95 | |||||
| 9 | Sanna Hammoud | 1995 | Turebergs Simklubb | 1:51.87 | 1:51.87 | |||||
| 10 | Karl Liljeros | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:53.62 | 1:53.62 | |||||
| 11 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:54.70 | 1:54.70 | |||||
| 12 | Jonathan Westberg | 1996 | Turebergs Simklubb | 1:58.44 | 1:58.44 | |||||
| - | Leo Holmlund | 1997 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100 m Medley A1,A2,B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Borin | 1989 | Turebergs Simklubb | 1:05.31 | 1:05.31 | |||||
| 2 | Nimer Hammoud | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:09.45 | 1:09.45 | |||||
| 3 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 1:11.76 | 1:11.76 | |||||
| 4 | Ivan Smelov | 1991 | Turebergs Simklubb | 1:11.83 | 1:11.83 | |||||
| 5 | Andreas Petersson | 1992 | Turebergs Simklubb | 1:12.73 | 1:12.73 | |||||
| 6 | Elin Postlind | 1992 | Turebergs Simklubb | 1:20.44 | 1:20.44 | |||||
| 7 | Helena Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:21.63 | 1:21.63 | |||||
| 8 | Weronica Hedin | 1990 | Turebergs Simklubb | 1:22.42 | 1:22.42 | |||||
| 9 | Katarina Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 1:26.42 | 1:26.42 | |||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.14.15 |
| Licensierad till: Turebergs Simklubb |